29 listopada 2021
| Lp | Nazwa młodej organizacji/grupy nieformalnej | Nr umowy | Nazwa projektu | (1) Liczba punktów (max. 70 pkt.) | (2) Liczba punktów (max. 70 pkt.) | Średnia liczba punktów |
| 1 | grupa nieformalna bez patrona | 06/2021/FIO3.0/T | Dom Łączenia Rodzin – wykluwanie wizji | 36 | 36 | 36 |
| 2 | KGW Krzekotowo | 20/2021/FIO3.0/T/NGO | Nasze miejsce na ziemi – wzmocnienie organizacji i pielęgnowanie tradycji Krzekotowa | 32 | 35 | 33,5 |
| 3 | grupa nieformalna bez patrona Parasol Wsparcia | 09/2021/FIO3.0/T | Senior pod parasolem wsparcia | 33 | 33,5 | 33,25 |
| 4 | Fundacja Aktywny Warsztat | 23/2021/FIO3.0/T/NGO | Junior w warsztacie – cykl zajęć technicznych z narzędziami i elektronarzędziami dla podopiecznych Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bydgoszczy | 30 | 35 | 32,5 |
| 5 | Stowarzyszenie Małyssak | 1/2021/FIO3.0/T/NGO | Chcę zostać ekorodzicem | 31 | 34 | 32,5 |
| 6 | Klub Sportowy Nowa Era Toruń | 18/2021/FIO3.0/T/NGO | Rodzina przy tenisowym stole – wspieranie rodzin dzięki wzmocnieniu potencjału KS Nowa Era Toruń | 33 | 31 | 32 |
| 7 | grupa nieformalna bez patrona | 07/2021/FIO3.0/T | Pasja łączy pokolenia | 29 | 32 | 30,5 |
| 8 | grupa nieformalna bez patrona | 10/2021/FIO3.0/T | Muzykowanie U Pana Boga za Piecem – wspieranie edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zapewnienie z kontaktu z kulturą dla osób z obszarów wiejskich, zwiększenie inegracji mieszkańców wsi Wszedzeń i gminy Mogilno poprzez udział we wspólnym muzykowaniu. | 29 | 31 | 30 |
| 9 | KGW Łęczanki | 25/2021/FIO3.0/T/NGO | Manufaktura zdrowia oraz działania wzmacniające organizację Działamy Razem | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| 10 | KGW Sadłowo | 26/2021/FIO3.0/T/NGO | Nauka programowania dla dzieci | 29 | 25,5 | 27,25 |
| 11 | Kujawskie Stowarzyszenie Seniorzy Razem | 04/2021/FIO3.0/T/NGO | Międzypokoleniowo i między obszarowo poznajemy tradycje i rozwijamy świadomość narodową. Seniorzy razem z młodzieżą poznają tradycje i historie Małej Ojczyzny. | 24 | 26 | 25 |
| 12 | KGW w Kowalkach | 28/2021/FIO3.0/T/NGO | Pielęgnujemy tradycję i smaki – tradycyjne potrawy polskie | 25,5 | 24,5 | 25 |
| 13 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Skępem „GUCIO” | 12/2021/FIO3.0/T/NGO | Rozwój aktywności dzieci z miasta Skępe poprzez promowanie postaw proekologicznych oraz wzmocnienie organizacji | 19 | 19,5 | 19,25 |
| 14 | Stowarzyszenie Tradycja i Rozwój | 31/2021/FIO3.0/T/NGO | Tańcz jak umiesz -aktywizacja młodych Rypinian | 8 | 24,5 | 16,25 |
| 15 | grupa nieformalna z patronem Fundacją Medius-
FISZKA wpłynęła po terminie i nie podlegała ocenie komisji |
04/2021/FIO3.0/T | Zawsze aktywni, zawsze EKO | 0 | 0 | 0 |
Decyzją Komisji nagrodzono następujące inicjatywy:
I miejsce: grupa nieformalna bez patrona „Dom Łączenia Rodzin – wykluwanie wizji”
II miejsce: KGW Krzekotowo
III miejsce: grupa nieformalna bez patrona Parasol Wsparcia
